Tax Rate

2025-2026 M&O .6289 I&S .50 Total 1.1289 
2024-2025 M&O .7692 I&S .41 Total 1.1792
2023-2024 M&O .6792 I&S .50 Total 1.1792
2022-2023 M&O .9700 I&S .30 Total 1.27
2021-2022 M&O .9700 I&S .30 Total 1.27 
2020-2021 M&O .9764 I&S .2936
2019-2020 M&O tax rate 0.99 , I&S tax rate 0.28 
2018-2019 M&O tax rate 1.06,  I&S tax rate 0.21
2017-2018 M&O tax rate 1.06,  I&S tax rate 0.21 
 
THIS TAX RATE WILL NOT RAISE MORE TAXES FOR MAINTENANCE AND OPERATIONS THAN LAST YEAR'S TAX RATE.