Wolves Basketball
Date | Opponent | Location | Time | Teams |
11/11 | Brookeland | Away | 7:00 | VB |
11/15 | Cushing | Home | 5:00 | JVB,VB |
11/17-19 | Wells Tournament | Wells | TBA | VB |
11/21 | OPEN | |||
11/22 | Tenaha | Home | 2:00 | JVB,VB |
11/29 | Garrison | Home | 5:00 | JVB,VB |
12/2 | OPEN | |||
12/6 | Shelbyville | Away | 5:00 | JVB,VB |
12/8-10 | Gary Tournament | Gary | TBA | VB |
12/13 | Timpson | Away | 5:00 | JVB, VB |
12/16 | Tenaha | Away | 5:00 | JVB,VB |
12/19 | Martinsville |
Away
|
2:00 | JVB, VB |
12/27-29 | Tenaha Tournament | Tenaha | TBA | VB |
12/30 | BYE | |||
1/3 | Chireno | Home | 4:30 | JVG,JVB, VG, VB |
1/6 | West Sabine | Away | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
1/10 | Corrigan | Home | 4:30 | JVG, JVB, VG,VB |
1/13 | Colmesneil | Away | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
1/17 | Woden | Away | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
1/20 | Broaddus | Home | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
1/24 | BYE | |||
1/27 | Chireno | Away | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
1/31 | West Sabine | Home | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
2/3 | Corrigan | Away | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
2/7 | Colmesneil | Away | 4:30 | JVG, JVB, VG, VB |
2/10 | Woden | Home | 5:00 | JVB,VB |
2/14 | Broaddus | Away | 5:00 | JVB, VB |
*District Games
Head Coach: Mike Randle
Assistants: Kadarius Brooks & Octaxius Evans
Superintendent: Dr.Virginia Liepman
AD: Tory Barnes
Principal: Jeremy Small